
Základné Info
Prihlásení Hráči
Aktuálne Zápasy
Ligová Tabuľka
PLAY OFF
Rozpis Zápasov
Galéria
ZÁKLADNÉ INFO
Úvodný ligový ročník BLTA pre hráčov všetkých úrovní ( jedna spoločná kategória) , ktorý bude mať ale bodovanie do celkového rebríčka BLTA ako liga na úrovni ELITE. Bodovanie a spôsob hrania ligy jednotlivých kategórií nájdete na podstránke Propozície Ligy. Účastníci budú rozdelení do 3 skupín, z ktorých po skupinovej časti postupujú prví 5 (+1x najlepší zo všetkých skupín) z každej skupiny do play-off so 16 hráčmi.
Hráči si dohadujú svoje ligové zápasy sami, pričom musia odohrať svoje zápasy podľa rozlosovania do stanoveného termínu. Prvé 3 miesta budú ocenené a víťaz získava okrem bonusových bodov aj výhru 100,-€. Ostatné informácie nájdete v propozíciach ligy.
Ukončenie skupinovej časti: 30.11.2025
Play-Off: December 2025
Prihlásiť sa môžete jednoducho cez formulár na tejto ligovej podstránke. Štartovné sa dá uhradiť online kartou alebo prevodom na účet SK13 1111 0000 0015 4476 3000.
KATEGÓRIE
Mix – NOVICE, NEXT GEN, ELITE
TERMÍN
POČET HRÁČOV
ŠTARTOVNÉ
PRIZE MONEY
ŽREBOVANIE
PRIHLÁSENÍ HRÁČI
BLTA Nultý Ročník 2025
| # | Hráč | Kategória |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Ľubomír Šimuna | ELITE |
| 2 | ![]() Ľubomír Šimkovič | NEXT GEN |
| 3 | ![]() Yurii Yumashev | ELITE |
| 4 | ![]() Tomáš Podhorný | ELITE |
| 5 | ![]() Tomáš Paulen | ELITE |
| 6 | ![]() Tomáš Elexhauser | ELITE |
| 7 | ![]() | NEXT GEN |
| 8 | ![]() Robo Sloboda | ELITE |
| 9 | ![]() Radko Cíger | NEXT GEN |
| 10 | ![]() | NOVICE |
| 11 | ![]() | ELITE |
| 12 | ![]() Pavol Piroha | ELITE |
| 13 | ![]() Milan Špak | ELITE |
| 14 | ![]() Michal Marhevka | NEXT GEN |
| 15 | ![]() Michal Bori | ELITE |
| 16 | ![]() Michael Dojčan | ELITE |
| 17 | ![]() | ELITE |
| 18 | ![]() Lukáš Hnilica | NOVICE |
| 19 | ![]() Ladislav Nagy | NOVICE |
| 20 | ![]() Jakub Paločný | ELITE |
| 21 | ![]() Dávid Hudák | ELITE |
| 22 | ![]() Braňo Ivan | ELITE |
| 23 | ![]() Branislav Bložon | ELITE |
| 24 | ![]() Adam Voltemar | NEXT GEN |
AKTUÁLNE ZÁPASY
BLTA Nultý Ročník 2025 (-/+10 dní)
| Dátum | Hráč 1 | Čas/Výsledok | Hráč 2 | Miesto zápasu | Článok | Kolo | Lopty/Vysledok | Kategória |
|---|
TABUĽKA SKUPINA NOVAK
BLTA Nultý Ročník 2025 NOVAK
| Poz | Hráč | Zápasy | Výhry | Prehry | +/- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Bori | 7 | 7 | 0 | 14 | 21 |
| 2 | Tomáš Podhorný | 7 | 6 | 1 | 10 | 18 |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 15 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 11 | |
| 5 | Ľubomír Šimkovič | 7 | 2 | 5 | -5 | 7 |
| 6 | Ľubomír Šimuna | 7 | 2 | 5 | -6 | 6 |
| 7 | Ladislav Nagy | 7 | 2 | 5 | -7 | 5 |
| 8 | Lukáš Hnilica | 7 | 0 | 7 | -13 | 1 |
TABUĽKA SKUPINA ROGER
BLTA Nultý Ročník 2025 ROGER
| Poz | Hráč | Zápasy | Výhry | Prehry | +/- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavol Piroha | 7 | 7 | 0 | 11 | 18 |
| 2 | Tomáš Elexhauser | 7 | 5 | 2 | 7 | 16 |
| 3 | Braňo Ivan | 7 | 5 | 2 | 6 | 15 |
| 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | |
| 5 | Michael Dojčan | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 |
| 6 | Michal Marhevka | 7 | 2 | 5 | -6 | 6 |
| 7 | Yurii Yumashev | 7 | 1 | 6 | -9 | 4 |
| 8 | Radko Cíger | 7 | 1 | 6 | -9 | 1 |
TABUĽKA SKUPINA RAFA
BLTA Nultý Ročník 2025 RAFA
| Poz | Hráč | Zápasy | Výhry | Prehry | +/- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robo Sloboda | 7 | 7 | 0 | 14 | 21 |
| 2 | Branislav Bložon | 7 | 5 | 2 | 7 | 16 |
| 3 | Milan Špak | 7 | 5 | 2 | 5 | 14 |
| 3 | Jakub Paločný | 7 | 5 | 2 | 5 | 14 |
| 5 | Tomáš Paulen | 7 | 3 | 4 | -3 | 8 |
| 6 | Dávid Hudák | 7 | 2 | 5 | -4 | 7 |
| 7 | Adam Voltemar | 7 | 1 | 6 | -10 | 3 |
| 8 | 7 | 0 | 7 | -14 | 0 |























