Rozlosovanie BLTA Nultý Ročník 2025
| Dátum | Hráč 1 | Čas/Výsledok | Hráč 2 | Miesto zápasu | Článok | Kolo | Lopty/Vysledok | Kategória |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal Marhevka | 2 - 1 | TK Slovan | Report | 2 | 6:4, 3:6, 10:8 | - | ||
| Radko Cíger | 0 - 2 | TK Slovan | Report | 5 | 4:6, 3:6 | - | ||
| Michael Dojčan | 0 - 2 | TKP Dunajská Lužná | Report | 2 | 3:6, 2:6 | - | ||
| Pavol Piroha | 2 - 1 | Report | 7 | 6:4, 5:7, 12:10 | - | |||
| Michal Marhevka | 0 - 2 | Tenis Club 26 | Report | 5 | 5:7, 0:6 | - | ||
| Pavol Piroha | 2 - 0 | Report | 1 | 6:3, 6:0 | - | |||
| Michal Marhevka | 2 - 0 | Report | 7 | 6:4, 6:4 | - | |||
| Michael Dojčan | 2 - 1 | Report | 6 | 5:7, 6:2, 10:7 | - | |||
| Radko Cíger | 0 - 2 | Report | 3 | 2:6. 0:6 | - | |||
| Pavol Piroha | 2 - 0 | Report | 6 | 6:0, 6:2 | - | |||
| Braňo Ivan | 1 - 2 | Report | 2 | 6:4, 2:6, 3:10 | - | |||
| Tomáš Elexhauser | 2 - 0 | Kurty Malinovo | Report | 4 | 6:3, 6:2 | - | ||
| Michal Marhevka | 0 - 2 | TK Slovan | Report | 1 | 1:6, 0:1 ret. | - | ||
| Michael Dojčan | 1 - 2 | Report | 4 | 6:1, 0:6, 3:10 | - | |||
| Matej Varga | 2 - 0 | Report | 2 | 6:4, 6:1 | - | |||
| Matej Varga | 0 - 2 | Report | 3 | 4:6, 2:6 | - | |||
| Matej Varga | 2 - 0 | Report | 4 | 6:0, 6:4 | - | |||
| Braňo Ivan | 2 - 1 | TK Slávia STU | Report | 6 | 6:7, 6:4, 11:9 | - | ||
| Michael Dojčan | 2 - 0 | Tenis One | Report | 7 | 6:0, 6:4 | - | ||
| Michael Dojčan | 2 - 1 | TKP Nobelovo námestie | Report | 3 | 4:6, 6:1, 10:6 | - | ||
| Matej Varga | 1 - 2 | Report | 1 | 4:6, 6:1, 6:10 | - | |||
| Matej Varga | 1 - 2 | Report | 5 | 6:2, 1:6, 5:10 | - | |||
| Matej Varga | 2 - 0 | Report | 6 | 6:0, 6:2 | - | |||
| Braňo Ivan | 2 - 0 | Report | 3 | 6:0, 6:3 | - | |||
| Braňo Ivan | 2 - 0 | Report | 5 | 6:0, 7:5 | - | |||
| Braňo Ivan | 0 - 2 | Report | 1 | 0:6, 0:6 kont. | - | |||
| Braňo Ivan | 2 - 0 | TK Slovan | Report | 4 | 6:0, 6:1 | - | ||
| Braňo Ivan | 2 - 0 | Report | 7 | 7:5, 6:2 | - |
