BLTA Winter Series 2026 (-/+10 dní)
| Dátum | Hráč 1 | Čas/Výsledok | Hráč 2 | Miesto zápasu | Článok | Kolo | Lopty/Vysledok | Kategória |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artur Hlukhota | 0 - 2 | Report | 2 | 6:7, 6:7 | ELITE | |||
| Andrej Pačuta | 2 - 1 | Report | 2 | 4:6, 6:2, 6:3 | NEXT GEN | |||
| Andrej Pačuta | 0 - 2 | Report | 5 | 1:6, 3:6 | NEXT GEN | |||
| Braňo Ivan | 2 - 0 | Kurty Zlaté Piesky | Report | ELITE Semifinále | 6:3, 6:4 | ELITE Semifinále | ||
| Alan Almaksus | 2 - 0 | Report | 2 | 6:2, 6:1 | NOVICE | |||
| Augusta Tobiášová | 0 - 2 | Report | 2 | 4:6, 2:6 | ELITE | |||
| Guilllaume Raoux | 2 - 0 | Report | 7 | 6:2, 6:4 | NEXT GEN | |||
| Filip Ujfalusi | 0 - 2 | Report | 4 | 2:6, 7:9 | NEXT GEN | |||
| Andrey Stolyarchuk | 0 - 2 | Report | 1 | 2:6, 2:6 | NEXT GEN | |||
| Peter Laučík | 0 - 2 | Report | 1 | 0:6, 2:6 | ELITE | |||
| Maksym BA | 1 - 2 | Report | 7 | 1:6, 7:6, 6:10 | NOVICE | |||
| Ľubomír Šimkovič | 0 - 2 | Report | 2 | 4:6. 4:6 | NEXT GEN | |||
| Branislav Bložon | 2 - 0 | Report | 1 | 6:3, 6:1 | ELITE | |||
| Miroslav Špaček | 0 - 2 | Report | 5 | 5:7, 3:6 | NEXT GEN | |||
| Michal Bori | 2 - 0 | Report | 1 | 6:1, 6:4 | ELITE | |||
| Pavol Piroha | 2 - 0 | Report | Štvrťfinále | 7:6, 7:6 | ELITE Štvrťfinále | |||
| Artur Hlukhota | 0 - 2 | Report | 1 | 5:7, 4:6 | ELITE | |||
| Vilo Alaksa | 2 - 0 | Report | 5 | 7:6, 6:2 | ELITE |
