Rozlosovanie BLTA Nultý Ročník RAFA
| Dátum | Hráč 1 | Čas/Výsledok | Hráč 2 | Miesto zápasu | Článok | Kolo | Lopty/Vysledok | Kategória |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branislav Bložon | 0 - 2 | TK Slovan | Report | 1 | 3:6, 4:6 | - | ||
| Dávid Hudák | 2 - 0 | Report | 1 | 6:0, 6:0 kont. | - | |||
| Jakub Paločný | 0 - 2 | TKP Dudova | Report | 1 | 4:6, 4:6 | - | ||
| Adam Voltemar | 0 - 2 | TK Slovan | Report | 1 | 3:6. 5:7 | - | ||
| Dávid Hudák | 0 - 2 | TKP Dudova | Report | 2 | 2:6. 2:6 LIVE | - | ||
| Branislav Bložon | 2 - 0 | Report | 2 | 6:4, 6:1 | - | |||
| Peter Schmidt | 0 - 2 | Report | 2 | 2:6, 0:6 | - | |||
| Adam Voltemar | 0 - 2 | TK Stupava | Report | 2 | 2:6. 1:6 | - | ||
| Branislav Bložon | 2 - 0 | Fit Camp | Report | 3 | 6:3, 6:2 | - | ||
| Adam Voltemar | 2 - 0 | Report | 3 | 6:0, 6:1 | - | |||
| Jakub Paločný | 2 - 0 | TKP Dudova | Report | 3 | 6:1, 6:3 | - | ||
| Milan Špak | 0 - 2 | TKP Dudova | Report | 3 | 1:6, 1:6 LIVE | - | ||
| Branislav Bložon | 2 - 0 | TK Slávia STU | Report | 4 | 6:2, 6:3 | - | ||
| Dávid Hudák | 0 - 2 | Report | 4 | 1:6, 3:6 | - | |||
| Jakub Paločný | 2 - 0 | TKP Nobelovo námestie | Report | 4 | 6:0, 6:1 | - | ||
| Adam Voltemar | 0 - 2 | Report | 4 | 1:6, 2:6 | - | |||
| Robo Sloboda | 2 - 0 | Report | 5 | 6:0, 6:1 | - | |||
| Branislav Bložon | 2 - 0 | Report | 5 | 6:0, 6:0 kont. | - | |||
| Dávid Hudák | 1 - 2 | Report | 5 | 7:6, 2:6, 5:10 | - | |||
| Adam Voltemar | 0 - 2 | TKP Nobelovo námestie | Report | 5 | 0:6, 2:6 | - | ||
| Peter Schmidt | 0 - 2 | Report | 6 | 0:6, 0:6 kont. | - | |||
| Adam Voltemar | 0 - 2 | Report | 6 | 1:6, 1:6 | - | |||
| Milan Špak | 2 - 0 | Report | 6 | 6:2, 7:6 | - | |||
| Branislav Bložon | 1 - 2 | TKP Dudova | Report | 6 | 6:2, 4:6, 3:10 | - | ||
| Milan Špak | 2 - 0 | Report | 7 | 6:0, 6:0 kont. | - | |||
| Jakub Paločný | 0 - 2 | TKP Nobelovo námestie | Report | 7 | 1:6, 1:6 | - | ||
| Dávid Hudák | 1 - 2 | Report | 7 | 6:2, 6:7, 7:10 | - | |||
| Adam Voltemar | 0 - 2 | TKP Nobelovo námestie | Report | 7 | 1:6, 1:6 | - |
