Slávia Filozof Cup
| # | Hráč | Kategória |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Vilo Alaksa | ELITE |
| 2 | ![]() Tomáš Podhorný | ELITE |
| 3 | ![]() Tomáš Paulen | ELITE |
| 4 | ![]() | ELITE |
| 5 | ![]() | ELITE |
| 6 | ![]() Robo Sloboda | ELITE |
| 7 | ![]() | NEXT GEN |
| 8 | ![]() | ELITE |
| 9 | ![]() | NEXT GEN |
| 10 | ![]() | ELITE |
| 11 | ![]() | ELITE |
| 12 | ![]() Marek Patúc | NEXT GEN |
| 13 | ![]() | ELITE |
| 14 | ![]() Jakub Paločný | ELITE |
| 15 | ![]() | NEXT GEN |
| 16 | ![]() | NOVICE |
| 17 | ![]() Adam Voltemar | NEXT GEN |









