Winter Opening Series 2026
| # | Hráč | Kategória |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Ľubomír Šimkovič | NEXT GEN |
| 2 | ![]() Yurii Yumashev | ELITE |
| 3 | ![]() | ELITE |
| 4 | ![]() | ELITE |
| 5 | ![]() Tomáš Podhorný | ELITE |
| 6 | ![]() Tomáš Paulen | ELITE |
| 7 | ![]() Tomáš Elexhauser | ELITE |
| 8 | ![]() | NEXT GEN |
| 9 | ![]() Stefan Dobrev | NEXT GEN |
| 10 | ![]() Robo Sloboda | ELITE |
| 11 | ![]() Radko Cíger | NEXT GEN |
| 12 | ![]() | NEXT GEN |
| 13 | ![]() | NOVICE |
| 14 | ![]() | ELITE |
| 15 | ![]() | ELITE |
| 16 | ![]() Peter Hladký | ELITE |
| 17 | ![]() Peter Bicko | ELITE |
| 18 | ![]() Pavol Piroha | ELITE |
| 19 | ![]() | ELITE |
| 20 | ![]() Michal Marhevka | NEXT GEN |
| 21 | ![]() | ELITE |
| 22 | ![]() Michal Bori | ELITE |
| 23 | ![]() | ELITE |
| 24 | ![]() | NEXT GEN |
| 25 | ![]() Marek Patúc | NEXT GEN |
| 26 | ![]() | ELITE |
| 27 | ![]() Lukáš Hnilica | NOVICE |
| 28 | ![]() Ladislav Nagy | NOVICE |
| 29 | ![]() Ján Beňo | NEXT GEN |
| 30 | ![]() | NEXT GEN |
| 31 | ![]() | ELITE |
| 32 | ![]() Jakub Paločný | ELITE |
| 33 | ![]() | NEXT GEN |
| 34 | ![]() | NEXT GEN |
| 35 | ![]() Dávid Hudák | ELITE |
| 36 | ![]() | NOVICE |
| 37 | ![]() Christoph Andermann | ELITE |
| 38 | ![]() Braňo Ivan | ELITE |
| 39 | ![]() Branislav Bložon | ELITE |
| 40 | ![]() | ELITE |
| 41 | ![]() Artur Hlukhota | ELITE |
| 42 | ![]() | NEXT GEN |
| 43 | ![]() Alan Almaksus | NOVICE |





























