
Základné Info
Aktuálne Zápasy
Ligove Tabuľky
Rozpis Zápasov
Prihlásení Hráči
Galéria
Registrácia
REGISTRÁCIA
ZÁKLADNÉ INFO
Prvá letná edícia BLTA ligy pre hráčov všetkých úrovní. Bodovanie a spôosob hrania ligy jednotlivých kategórií nájdete na podstránke Propozície Ligy.
Účastníci budú rozdelení do 3 výkonnostných skupín – NOVICE, NEXT GEN a ELITE, z ktorých po skupinovej časti postupujú do play-off prv 16 resp. 8 hráči z každej skupiny.
ELITE – 29 hráčov bude rozdelených do 4 skupín. Do play-off postupuje 16 najlepších hráčov zo všetkých 4 skupín podľa kritérii – body, vzájomný zápas, rozdiel vyhraných a prehraných setov, počet výhier, umiestnenie v celkovom rebríčku BLTA, rozdiel hier v danom cykle.
NEXT GEN – 21 hráčiv bude rozdelených do 3 skupín. Do play-off postupuje 16 najlepších hráčov zo všetkých 3 skupín podľa kritérii – body, vzájomný zápas, rozdiel vyhraných a prehraných setov, počet výhier, umiestnenie v celkovom rebríčku BLTA, rozdiel hier v danom cykle.
NOVICE – 9 hráčov bude hrať v jednej skupine. Do play-off postupuje 8 hráčov podľa kritérii – body, vzájomný zápas, rozdiel vyhraných a prehraných setov, počet výhier, umiestnenie v celkovom rebríčku BLTA, rozdiel hier v danom cykle.
Hráči si dohadujú svoje ligové zápasy sami, pričom musia odohrať svoje zápasy podľa rozlosovania do stanoveného termínu. Prvé 2 miesta v každej kategórii budú ocenené a víťaz získava aj bonusové body. Ostatné informácie nájdete v propozíciach ligy.
Ukončenie skupinovej časti: 30.7.2026
Play-Off: August 2026
KATEGÓRIE
NOVICE, NEXT GEN, ELITE
TERMÍN
POČET HRÁČOV
ŠTARTOVNÉ
PRIZE MONEY
ŽREBOVANIE
AKTUÁLNE ZÁPASY
BLTA Winter Series 2026 (-/+10 dní)
| Dátum | Hráč 1 | Čas/Výsledok | Hráč 2 | Miesto zápasu | Článok | Kolo | Lopty/Vysledok | Kategória |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artur Hlukhota | 0 - 2 | Report | 2 | 6:7, 6:7 | ELITE | |||
| Andrej Pačuta | 2 - 1 | Report | 2 | 4:6, 6:2, 6:3 | NEXT GEN | |||
| Andrej Pačuta | 0 - 2 | Report | 5 | 1:6, 3:6 | NEXT GEN | |||
| Braňo Ivan | 2 - 0 | Kurty Zlaté Piesky | Report | ELITE Semifinále | 6:3, 6:4 | ELITE Semifinále | ||
| Alan Almaksus | 2 - 0 | Report | 2 | 6:2, 6:1 | NOVICE | |||
| Augusta Tobiášová | 0 - 2 | Report | 2 | 4:6, 2:6 | ELITE | |||
| Guilllaume Raoux | 2 - 0 | Report | 7 | 6:2, 6:4 | NEXT GEN | |||
| Filip Ujfalusi | 0 - 2 | Report | 4 | 2:6, 7:9 | NEXT GEN | |||
| Andrey Stolyarchuk | 0 - 2 | Report | 1 | 2:6, 2:6 | NEXT GEN | |||
| Peter Laučík | 0 - 2 | Report | 1 | 0:6, 2:6 | ELITE | |||
| Maksym BA | 1 - 2 | Report | 7 | 1:6, 7:6, 6:10 | NOVICE | |||
| Ľubomír Šimkovič | 0 - 2 | Report | 2 | 4:6. 4:6 | NEXT GEN | |||
| Branislav Bložon | 2 - 0 | Report | 1 | 6:3, 6:1 | ELITE | |||
| Miroslav Špaček | 0 - 2 | Report | 5 | 5:7, 3:6 | NEXT GEN | |||
| Michal Bori | 2 - 0 | Report | 1 | 6:1, 6:4 | ELITE | |||
| Pavol Piroha | 2 - 0 | Report | Štvrťfinále | 7:6, 7:6 | ELITE Štvrťfinále | |||
| Artur Hlukhota | 0 - 2 | Report | 1 | 5:7, 4:6 | ELITE | |||
| Vilo Alaksa | 2 - 0 | Report | 5 | 7:6, 6:2 | ELITE |
TABUĽKA ELITE "Carlitos"
ELITE "Carlitos"
| Poz | Hráč | Zápasy | Výhry | Prehry | +/- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Bori | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 1 | Tomáš Podhorný | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Michael Dojčan | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 3 | Peter Bicko | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | Yurii Yumashev | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | 1 | 0 | 1 | -2 | - | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | -2 | - |
TABUĽKA ELITE "DelPo"
ELITE "DelPo"
| Poz | Hráč | Zápasy | Výhry | Prehry | +/- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robo Sloboda | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | Vilo Alaksa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Juraj Kramár | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | Peter Hladký | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | Tomáš Elexhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 | Dávid Hudák | 1 | 0 | 1 | -2 | - |
| 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | - | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | - |
TABUĽKA ELITE "Djoker"
ELITE "Djoker"
| Poz | Hráč | Zápasy | Výhry | Prehry | +/- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 2 | Braňo Ivan | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Oleksii Polikarenko | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Jakub Paločný | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 5 | Lubo Šimuna | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 | Lukáš Hanus | 1 | 0 | 1 | -2 | - |
| 7 | Artur Hlukhota | 2 | 0 | 2 | -4 | - |
TABUĽKA ELITE "Fedex"
ELITE "FedEx"
| Poz | Hráč | Zápasy | Výhry | Prehry | +/- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Branislav Bložon | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2 | Pavol Piroha | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | - | |
| 6 | Tomáš Paulen | 1 | 0 | 1 | -2 | - |
TABUĽKA NEXT GEN "Dominator"
NEXT GEN "Dominator"
| Poz | Hráč | Zápasy | Výhry | Prehry | +/- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guilllaume Raoux | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 2 | David Stanek | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Kamila Mirzaalimova | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Stefan Dobrev | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | Tomáš Demovič | 5 | 1 | 4 | -6 | 3 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | -2 | - |
TABUĽKA NEXT GEN "Guga"
NEXT GEN "Guga"
| Poz | Hráč | Zápasy | Výhry | Prehry | +/- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Šarudy | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 1 | Vladimír Ježek | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 3 | 4 | 2 | 2 | -1 | 5 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 1 | |
| 5 | Andrey Stolyarchuk | 1 | 0 | 1 | -2 | - |
| 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | - | |
| 7 | Miroslav Špaček | 2 | 0 | 2 | -4 | - |
TABUĽKA NEXT GEN The Fox"
NEXT GEN "The Fox"
| Poz | Hráč | Zápasy | Výhry | Prehry | +/- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2 | Ján Beňo | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2 | Radko Cíger | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Ľubomír Šimkovič | 1 | 0 | 1 | -2 | - |
TABUĽKA NOVICE "Stan The Man"
NOVICE "Stan The Man"
| Poz | Hráč | Zápasy | Výhry | Prehry | +/- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan Almaksus | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 2 | Tomáš Hadari | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 3 | Patrik Matula | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 5 | Tomáš Skukalík | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Lukáš Hnilica | 2 | 0 | 2 | -3 | 1 |
| 7 | 4 | 0 | 4 | -7 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 9 | Lukáš Obselka | 1 | 0 | 1 | -2 | - |






























