
Základné Info
Aktuálne Zápasy
PLAY OFF
Ligove Tabuľky
Rozpis Zápasov
Prihlásení Hráči
Galéria
Registrácia
REGISTRÁCIA
ZÁKLADNÉ INFO
Prvá letná edícia BLTA ligy pre hráčov všetkých úrovní. Bodovanie a spôosob hrania ligy jednotlivých kategórií nájdete na podstránke Propozície Ligy.
Účastníci budú rozdelení do 3 výkonnostných skupín – NOVICE, NEXT GEN a ELITE, z ktorých po skupinovej časti postupujú do play-off prv 16 resp. 8 hráči z každej skupiny.
ELITE – 28 hráčov bude rozdelených do 4 skupín. Do play-off postupuje 20 najlepších hráčov zo všetkých 4 skupín podľa kritérii – body, vzájomný zápas, rozdiel vyhraných a prehraných setov, počet výhier, umiestnenie v celkovom rebríčku BLTA, rozdiel hier v danom cykle.
NEXT GEN – 21 hráčov bude rozdelených do 3 skupín. Do play-off postupuje 16 najlepších hráčov zo všetkých 3 skupín podľa kritérii – body, vzájomný zápas, rozdiel vyhraných a prehraných setov, počet výhier, umiestnenie v celkovom rebríčku BLTA, rozdiel hier v danom cykle.
NOVICE – 8 hráčov bude hrať v jednej skupine. Do play-off postupuje 8 hráčov podľa kritérii – body, vzájomný zápas, rozdiel vyhraných a prehraných setov, počet výhier, umiestnenie v celkovom rebríčku BLTA, rozdiel hier v danom cykle.
Hráči si dohadujú svoje ligové zápasy sami, pričom musia odohrať svoje zápasy podľa rozlosovania do stanoveného termínu. Prvé 2 miesta v každej kategórii budú ocenené a víťaz získava aj bonusové body. Ostatné informácie nájdete v propozíciach ligy.
Ukončenie skupinovej časti: 9.8.2026
Play-Off: August 2026
KATEGÓRIE
NOVICE, NEXT GEN, ELITE
TERMÍN
POČET HRÁČOV
ŠTARTOVNÉ
PRIZE MONEY
ŽREBOVANIE
PAVÚK PLAY OFF
AKTUÁLNE VÝSLEDKY
NAPLÁNOVÁNE ZÁPASY
TABUĽKA ELITE "Carlitos"
ELITE "Carlitos"
| Poz | Hráč | Body | Zápasy | Výhry | Prehry | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Podhorný | 16 | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 2 | Michael Dojčan | 15 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 3 | Peter Bicko | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | -2 | |
| 5 | Yurii Yumashev | 7 | 6 | 2 | 4 | -3 |
| 6 | Michal Bori | 6 | 6 | 2 | 4 | -4 |
| 7 | 6 | 6 | 1 | 5 | -5 |
TABUĽKA ELITE "DelPo"
ELITE "DelPo"
| Poz | Hráč | Body | Zápasy | Výhry | Prehry | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Róbert Sloboda | 18 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 2 | Peter Hladký | 15 | 6 | 5 | 1 | 8 |
| 3 | Dávid Hudák | 11 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 4 | Viliam Alaksa | 10 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| 5 | Tomáš Elexhauser | 6 | 6 | 2 | 4 | -4 |
| 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | -9 | |
| 7 | 1 | 6 | 0 | 6 | -11 |
TABUĽKA ELITE "Djoker"
ELITE "Djoker"
| Poz | Hráč | Body | Zápasy | Výhry | Prehry | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braňo Ivan | 16 | 6 | 5 | 1 | 9 |
| 2 | Lubo Šimuna | 14 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 3 | Oleksii Polikarenko | 10 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| 4 | Lukáš Hanus | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | -2 | |
| 6 | Jakub Paločný | 4 | 6 | 1 | 5 | -7 |
| 7 | Artur Hlukhota | 3 | 6 | 1 | 5 | -8 |
TABUĽKA ELITE "Fedex"
ELITE "FedEx"
| Poz | Hráč | Body | Zápasy | Výhry | Prehry | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavol Piroha | 14 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| 2 | 11 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 2 | 11 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 4 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
| 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | -2 | |
| 6 | Branislav Bložon | 7 | 6 | 2 | 4 | -3 |
| 7 | Tomáš Paulen | 2 | 6 | 0 | 6 | -10 |
TABUĽKA NEXT GEN "Dominator"
NEXT GEN "Dominator"
| Poz | Hráč | Body | Zápasy | Výhry | Prehry | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Stanek | 14 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 1 | Kamila Mirzaalimova | 14 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 3 | Guillaume Raoux | 12 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 4 | Stefan Dobrev | 10 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| 4 | 10 | 6 | 3 | 3 | 1 | |
| 6 | Tomáš Demovič | 3 | 6 | 1 | 5 | -8 |
| 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | -12 |
TABUĽKA NEXT GEN "Guga"
NEXT GEN "Guga"
| Poz | Hráč | Body | Zápasy | Výhry | Prehry | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Šarudy | 18 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 2 | Vladimír Ježek | 14 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 3 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
| 4 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | |
| 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | -3 | |
| 6 | Andrey Stolyarchuk | 5 | 6 | 1 | 5 | -6 |
| 7 | Miroslav Špaček | 0 | 6 | 0 | 6 | -12 |
TABUĽKA NEXT GEN The Fox"
NEXT GEN "The Fox"
| Poz | Hráč | Body | Zápasy | Výhry | Prehry | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
| 2 | Ján Beňo | 12 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 2 | Radko Cíger | 12 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 3 | 2 | |
| 5 | Ľubomír Šimkovič | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | -7 | |
| 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | -12 |
TABUĽKA NOVICE "Stan The Man"
NOVICE "Stan The Man"
| Poz | Hráč | Body | Zápasy | Výhry | Prehry | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan Almaksus | 19 | 7 | 6 | 1 | 11 |
| 2 | Tomáš Skukalík | 16 | 7 | 6 | 1 | 8 |
| 3 | 12 | 7 | 4 | 3 | 2 | |
| 4 | Patrik Matula | 11 | 7 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | Tomáš Hadari | 11 | 7 | 4 | 3 | 1 |
| 6 | Lukáš Hnilica | 10 | 7 | 3 | 4 | -1 |
| 7 | 3 | 7 | 0 | 7 | -11 | |
| 8 | Lukáš Obselka | 2 | 7 | 1 | 6 | -11 |
































