
Základné Info
Aktuálne Zápasy
Ligove Tabuľky
Rozpis Zápasov
Prihlásení Hráči
Galéria
Registrácia
REGISTRÁCIA
ZÁKLADNÉ INFO
Prvá letná edícia BLTA ligy pre hráčov všetkých úrovní. Bodovanie a spôosob hrania ligy jednotlivých kategórií nájdete na podstránke Propozície Ligy.
Účastníci budú rozdelení do 3 výkonnostných skupín – NOVICE, NEXT GEN a ELITE, z ktorých po skupinovej časti postupujú do play-off prv 16 resp. 8 hráči z každej skupiny.
ELITE – 29 hráčov bude rozdelených do 4 skupín. Do play-off postupuje 16 najlepších hráčov zo všetkých 4 skupín podľa kritérii – body, vzájomný zápas, rozdiel vyhraných a prehraných setov, počet výhier, umiestnenie v celkovom rebríčku BLTA, rozdiel hier v danom cykle.
NEXT GEN – 21 hráčiv bude rozdelených do 3 skupín. Do play-off postupuje 16 najlepších hráčov zo všetkých 3 skupín podľa kritérii – body, vzájomný zápas, rozdiel vyhraných a prehraných setov, počet výhier, umiestnenie v celkovom rebríčku BLTA, rozdiel hier v danom cykle.
NOVICE – 9 hráčov bude hrať v jednej skupine. Do play-off postupuje 8 hráčov podľa kritérii – body, vzájomný zápas, rozdiel vyhraných a prehraných setov, počet výhier, umiestnenie v celkovom rebríčku BLTA, rozdiel hier v danom cykle.
Hráči si dohadujú svoje ligové zápasy sami, pričom musia odohrať svoje zápasy podľa rozlosovania do stanoveného termínu. Prvé 2 miesta v každej kategórii budú ocenené a víťaz získava aj bonusové body. Ostatné informácie nájdete v propozíciach ligy.
Ukončenie skupinovej časti: 30.7.2026
Play-Off: August 2026
KATEGÓRIE
NOVICE, NEXT GEN, ELITE
TERMÍN
POČET HRÁČOV
ŠTARTOVNÉ
PRIZE MONEY
ŽREBOVANIE
AKTUÁLNE ZÁPASY
BLTA Winter Series 2026 (-/+10 dní)
| Dátum | Hráč 1 | Čas/Výsledok | Hráč 2 | Miesto zápasu | Článok | Kolo | Lopty/Vysledok | Kategória |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Valach | 1 - 2 | Report | 6 | 3:6, 6:3, 10:7 | NEXT GEN | |||
| Tomáš Podhorný | 2 - 1 | Report | 5 | 6:3, 3:6, 10:7 | ELITE | |||
| David Stanek | 0 - 2 | Report | 6 | 2:6, 4:6 | NEXT GEN | |||
| Alan Almaksus | 2 - 0 | Report | 7 | 6:0, 6:0 kont. | NOVICE | |||
| Alan Almaksus | 2 - 0 | Report | 4 | 6:1, 6:0 | NOVICE | |||
| Patrik Matula | 2 - 1 | Report | 7 | 7:5, 3:6, 10:5 | NOVICE | |||
| Lukáš Hnilica | 2 - 0 | Report | 9 | 7:6, 7:5 | NOVICE | |||
| Augusta Tobiášová | 2 - 1 | Report | 1 | 6:3, 4:6, 10:4 | ELITE | |||
| Dávid Hudák | 2 - 0 | Report | 5 | 6:4, 6:4 | ELITE | |||
| Guilllaume Raoux | 1 - 2 | Report | 2 | 5:7, 6:1, 6:7 | NEXT GEN | |||
| Stefan Dobrev | 0 - 2 | Report | 6 | 5:7, 5:7 | NEXT GEN | |||
| Bruno Pavličko | 2 - 0 | Report | 3 | 6:4, 6:2 | NEXT GEN | |||
| Michal Bori | 2 - 0 | Report | 7 | 6:4, 6:3 | ELITE |
TABUĽKA ELITE "Carlitos"
ELITE "Carlitos"
| Poz | Hráč | Zápasy | Výhry | Prehry | +/- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Podhorný | 5 | 5 | 0 | 8 | 13 |
| 2 | Michael Dojčan | 5 | 4 | 1 | 6 | 12 |
| 3 | Yurii Yumashev | 6 | 2 | 4 | -3 | 7 |
| 4 | Michal Bori | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 5 | 5 | 2 | 3 | -4 | 4 | |
| 6 | Peter Bicko | 3 | 1 | 2 | -2 | 3 |
| 7 | 5 | 0 | 5 | -7 | 3 |
TABUĽKA ELITE "DelPo"
ELITE "DelPo"
| Poz | Hráč | Zápasy | Výhry | Prehry | +/- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robo Sloboda | 5 | 5 | 0 | 10 | 15 |
| 2 | Vilo Alaksa | 6 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| 3 | Peter Hladký | 4 | 3 | 1 | 4 | 9 |
| 4 | Dávid Hudák | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 5 | 4 | 1 | 3 | -5 | 2 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | -3 | 1 | |
| 7 | Tomáš Elexhauser | 4 | 0 | 4 | -8 | - |
TABUĽKA ELITE "Djoker"
ELITE "Djoker"
| Poz | Hráč | Zápasy | Výhry | Prehry | +/- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braňo Ivan | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | Oleksii Polikarenko | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 3 | 4 | 2 | 2 | -1 | 5 | |
| 4 | Jakub Paločný | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Lubo Šimuna | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | Lukáš Hanus | 3 | 1 | 2 | -2 | 3 |
| 7 | Artur Hlukhota | 4 | 0 | 4 | -8 | - |
TABUĽKA ELITE "Fedex"
ELITE "FedEx"
| Poz | Hráč | Zápasy | Výhry | Prehry | +/- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Branislav Bložon | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 5 | Pavol Piroha | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | 2 | 0 | 2 | -3 | 1 | |
| 7 | Tomáš Paulen | 3 | 0 | 3 | -5 | 1 |
TABUĽKA NEXT GEN "Dominator"
NEXT GEN "Dominator"
| Poz | Hráč | Zápasy | Výhry | Prehry | +/- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Stanek | 6 | 5 | 1 | 7 | 14 |
| 2 | Kamila Mirzaalimova | 4 | 4 | 0 | 7 | 11 |
| 3 | Guilllaume Raoux | 5 | 3 | 2 | 3 | 10 |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 9 | |
| 5 | Stefan Dobrev | 5 | 2 | 3 | -1 | 7 |
| 6 | Tomáš Demovič | 6 | 1 | 5 | -8 | 3 |
| 7 | 6 | 0 | 6 | -12 | - |
TABUĽKA NEXT GEN "Guga"
NEXT GEN "Guga"
| Poz | Hráč | Zápasy | Výhry | Prehry | +/- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Šarudy | 6 | 6 | 0 | 12 | 18 |
| 2 | Vladimír Ježek | 6 | 5 | 1 | 7 | 14 |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 9 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | -3 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | -6 | 2 | |
| 6 | Andrey Stolyarchuk | 3 | 0 | 3 | -5 | 1 |
| 7 | Miroslav Špaček | 3 | 0 | 3 | -6 | - |
TABUĽKA NEXT GEN The Fox"
NEXT GEN "The Fox"
| Poz | Hráč | Zápasy | Výhry | Prehry | +/- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 11 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | |
| 3 | Ľubomír Šimkovič | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| 4 | Ján Beňo | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 4 | Radko Cíger | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 6 | 3 | 0 | 3 | -5 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
TABUĽKA NOVICE "Stan The Man"
NOVICE "Stan The Man"
| Poz | Hráč | Zápasy | Výhry | Prehry | +/- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Skukalík | 7 | 7 | 0 | 11 | 18 |
| 2 | Alan Almaksus | 6 | 5 | 1 | 9 | 16 |
| 3 | Patrik Matula | 6 | 4 | 2 | 3 | 11 |
| 4 | Tomáš Hadari | 7 | 4 | 3 | 1 | 11 |
| 5 | Lukáš Hnilica | 5 | 2 | 3 | -1 | 7 |
| 5 | 5 | 2 | 3 | -1 | 7 | |
| 7 | 7 | 0 | 7 | -11 | 3 | |
| 8 | Lukáš Obselka | 6 | 1 | 5 | -9 | 2 |
| 9 | 1 | 0 | 1 | -2 | - |






























