BLTA Nultý Ročník 2025 ROGER
| Poz | Hráč | Zápasy | Výhry | Prehry | +/- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavol Piroha | 7 | 7 | 0 | 11 | 18 |
| 2 | Tomáš Elexhauser | 7 | 5 | 2 | 7 | 16 |
| 3 | Braňo Ivan | 7 | 5 | 2 | 6 | 15 |
| 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | |
| 5 | Michael Dojčan | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 |
| 6 | Michal Marhevka | 7 | 2 | 5 | -6 | 6 |
| 7 | Yurii Yumashev | 7 | 1 | 6 | -9 | 4 |
| 8 | Radko Cíger | 7 | 1 | 6 | -9 | 1 |







