Tournaments
| Poz | Hráč | Zápasy | Tournaments |
|---|---|---|---|
| 1 | Robo Sloboda | 4 | 310 |
| 2 | Michal Bori | 0 | 105 |
| 3 | 4 | 100 | |
| 4 | 2 | 90 | |
| 5 | Tomáš Paulen | 4 | 74 |
| 6 | Vilo Alaksa | 3 | 65 |
| 7 | 2 | 60 | |
| 7 | 0 | 60 | |
| 7 | Tomáš Podhorný | 2 | 60 |
| 10 | Jakub Paločný | 3 | 55 |
| 11 | 2 | 49 | |
| 12 | Braňo Ivan | 0 | 45 |
| 12 | Peter Hladký | 0 | 45 |
| 14 | 2 | 40 | |
| 15 | 0 | 36 | |
| 16 | Pavol Piroha | 0 | 30 |
| 16 | 2 | 30 | |
| 18 | 0 | 29 | |
| 19 | 4 | 20 | |
| 20 | 2 | 10 | |
| 20 | Marek Patúc | 3 | 10 |
| 20 | 3 | 10 | |
| 23 | Adam Voltemar | 2 | - |
| 23 | 2 | - | |
| 23 | 0 | - |











